低頻掃頻
產(chǎn)品型號: NW1232
所屬分類:頻率特性測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:掃頻頻率范圍 20 Hz~ 2MHZ;I 頻段 20HZ ~20KHz、Ⅱ 頻段2KHZ ~2MHz
						詳細(xì)說明:
					
					|              型號              |                          NW1232              |         
|              掃頻頻率范圍              |                          20 Hz~ 2MHZ;I  頻段 20HZ ~20KHz、Ⅱ 頻段2KHZ ~2MHz               |         
|              掃頻寬度              |                          a 寬掃:頻段全景              |         
|              b 窄掃:≤0.01~1 頻段zui高頻率 f (max )自由運用。              |         |
|              輸出電壓              |                          ≥2.45V ( 75Ω終端負(fù)載)              |         
|              輸出阻抗              |                          75 Ω±5 %              |         
|              輸出不平坦度              |                          ≤5 % (zui大頻偏)              |         
|              頻率標(biāo)志              |                          具有1MHz/100KHz , l00KHz / 10KHz, l0KHz / 1KHz, IKHz/0.1KHZ四種組合標(biāo)志及手動頻率計顯示              |         
|              掃頻時間有效范圍              |                          1~30S自由調(diào)節(jié)              |         
|              掃頻方式              |                          a 手動       b.線性              |         
|              輸出衰減              |                          由 1、2、3、4、10、20、30dB七檔組合成 ldB步進,zui大哀減量達(dá)70dB。              |         
|              輸出載波失真              |                          ≤7 %              |         
|              輸人阻抗              |                          > 200KΩ              |         
|              顯示工作特性              |                          a.線性靈敏度:200mv(滿偏轉(zhuǎn))誤差±10%±1/2小格。              |         
|              b.對數(shù)動態(tài)范圍:2.45mV ~2.45V(-50dB + 10dB )誤差≤土ldB±1/2小格。              |         |
|              外檢頻響              |                          >20KHz              |         
|              輸出波形              |                          a.簡諧、b.TTL              |         
|              電源              |                          AC220V±10%,50Hz±5%              |         
|              功耗              |                          ≤40W              |         
|              外形尺寸              |                          400mm×177mm×400mm(寬×高×深)              |         
|              質(zhì)量              |                          約13Kg              |         
|              使用環(huán)境              |                          0℃~40℃,RH80%,750±30mmHg              |         
- 上一篇 :NW1258頻率特性測試儀
 - 下一篇 :NW1233數(shù)字式動可標(biāo)記高頻掃頻儀
 
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        