紅外接觸式點(diǎn)溫儀
產(chǎn)品型號: F68-IS
所屬分類:手持萬用表鉗表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡要描述:福祿克FLUKE 68IS紅外測溫儀是在福祿克FLUKE 68紅外測溫儀的基礎(chǔ)上增加了本安防爆功能,福祿克FLUKE 68-IS防爆紅外測溫儀能夠使用在化工廠、煉油廠等易燃、易爆場所,福祿克FLUKE 68-IS防爆紅外測溫儀滿足了大家在易爆場所的安全使用。
詳細(xì)說明:
福祿克FLUKE 68-IS防爆紅外測溫儀的技術(shù)參數(shù):
| 型號 | FLUKE 63 | FLUKE 66 | FLUKE 68-is |
| 溫度范圍 | -32℃~535℃ | -32℃~600℃ | -32℃~760℃ |
| (-25℉~999℉) | (-25℉~1100℉) | (-25℉~1400℉) | |
| 距離系數(shù)比(d:s) | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
| *測量距離 | 2米內(nèi)(6ft) | 5米內(nèi) (15ft) | 8米內(nèi) (25ft) |
| 發(fā) 射 率 | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) |
| 測溫精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 500 msec | 500 msec | 500 msec |
| zui小值/zui大值/差值和平均值 | zui大值 | 全部 | 全部 |
| 重調(diào)zui后讀數(shù) | 無 | 有 | 有 |
| 高低溫報(bào)警 | 無 | 有 | 有 |
| rtd 探針接口 | 無 | 有 | 有 |
| 單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 | 有 |
| 硬殼儀器箱 | 有 | 有 | 有 |
雷泰和福祿克型號對照表:
| 雷泰便攜式原型號: | 現(xiàn)變更為福祿克型號: |
| Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
| Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
| Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
| Raytek MX2 | FLUKE-572 |
| Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
| Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
- 上一篇 :F568紅外接觸式點(diǎn)溫儀
- 下一篇 :F62紅外測溫儀
固話:0512-68790450
手機(jī):13915418480 
您的位置:
