單路可編程直流電源
產(chǎn)品型號(hào): 3645A
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡(jiǎn)要描述:Array3600系列產(chǎn)品是由亞銳電子有限公司設(shè)計(jì)制造的單路可編程直流電源;體積小;輸出噪音低;帶有背光LCD顯示器; 具有快速按鍵輸入、旋鈕輸入、PC編程等多種輸入法;有恒壓輸出、恒流輸出、程控輸出等多種工作方式;可設(shè)定Z大輸 出電壓和Z大輸出功率。機(jī)器帶有非易失性存儲(chǔ)器,可記憶多組數(shù)據(jù),并可自動(dòng)保存關(guān)機(jī)前的狀態(tài)。是一種價(jià)格相宜、性能 *的直流電源產(chǎn)品。
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | 
|              |             帶背光的字符型LCD顯示器 | 
|              |             方便快捷的輸入方式 | 
|              |             恒壓/恒流雙重工作模式 | 
|              |             低輸出紋波雜訊 | 
|              |             輸出“On/Off”功能 | 
|              |             多重功能菜單選項(xiàng) | 
|              |             zui大輸出電壓/zui大輸出功率設(shè)定 | 
|              |             電壓、電流高解析度 | 
|              |             過熱/過流/過功率保護(hù) | 
|              |             可存儲(chǔ)10組數(shù)據(jù)并具有斷電保持記憶功能 | 
|              |             可由PC進(jìn)行控制 | 
|              |             可并聯(lián)或串聯(lián)使用 | 
| 參數(shù): | ||
|              型   號(hào)              |                          3644A  |                          3645A  |                          3646A  |         
|              輸出(路)  |                          1  |                          1  |                          1              |         
|              輸出電壓(V)  |                          0 ~18V  |                          0 ~36V  |                          0 ~72V  |         
|              輸出電流(I)  |                          5A  |                          3A  |                          1.5A  |         
|              zui大輸出功率  |                          90W              |                          108W  |                          108W  |         
|              電網(wǎng)調(diào)整率(電壓)  |                          0-3.999V:0.01%+3mV  |                          0-3.999V:0.01%+3mV  |                          0-3.999V:0.01%+3mV              |         
|              4-18V:0.02%+10mV  |                          4-36V:0.02%+10mV              |                          4-72V:0.02%+10mV              |         |
|              電網(wǎng)調(diào)整率(電流)  |                          0.02%+8mA              |                          0.02%+8mA  |                          0.02%+8mA  |         
|              負(fù)載調(diào)整率(電壓)  |                          0.02%+20mV  |                          0.02%+10mV  |                          0.02%+10mV  |         
|              負(fù)載調(diào)整率(電流)  |                          0.02%+15mA  |                          0.02%+10mA  |                          0.02%+8mA  |         
|              紋波與噪聲(電壓)  |                          <1mV rms  |                          <1mV rms  |                          <1mV rms  |         
|              紋波與噪聲(電流)  |                          <5mA rms  |                          <4mA rms  |                          <3mA rms  |         
|              編程精度(電壓)  |                          0.1%+20mV  |                          0.1%+20mV  |                          0.1%+20mV  |         
|              在25℃+/-5℃  |         |||
|              編程精度(電流)  |                          0.2%+20mA  |                          0.2%+20mA  |                          0.2%+20mA  |         
|              在25℃+/-5℃  |         |||
|              回讀精度(電壓)              |                          0.2%+20mV  |                          0-19.99V:0.2%+20mV  |                          0-19.99V:0.2%+20mV  |         
|              在25℃+/-5℃              |                          20-36V:0.2%+100mV  |                          20-72V:0.2%+100mV  |         |
|              回讀精度(電流)  |                          0.2%+20mA  |                          0.2%+20mA  |                          0.2%+20mA  |         
|              在25℃+/-5℃  |         |||
|              編程解析度(電壓)              |                          0-3.999V:1mV  |                          0-3.999V:1mV  |                          0-3.999V:1mV  |         
|              4-18V:10mV  |                          4-36V:10mV  |                          4-72V:10mV  |         |
|              編程解析度(電流)  |                          1mA  |                          1mA  |                          1mA              |         
|              回讀解析度(電壓)  |                          10mV  |                          0-19.99V:10mV  |                          0-19.99V:10mV  |         
|              20-36V:100mV  |                          20-72V:100mV  |         ||
|              回讀解析度(電流)  |                          10mA  |                          10mA  |                          10mA              |         
|              保護(hù)  |                          過熱/過流/過功率              |         ||
|              通訊接口  |                          RS232/RS485/USB  |         ||
|              電源電壓  |                          110V/220V AC +/-15%, 47~63Hz  |         ||
|              工作環(huán)境  |                          0~50℃, 80% RH *2  |         ||
|              重量  |                          6.00kg  |         ||
|              體積  |                          212.6mm W x 88.1mm H x 250mm D  |         ||
|              軟件  |                          電源管理系統(tǒng)軟件,ActiveX和DLL工具  |         ||
|              支持VB,VC++,DELPHI,LABVIEW  |         |||
|              標(biāo)準(zhǔn)附件  |                          操作手冊(cè)、軟件光盤、電源線、把手  |         ||
|              可選附件  |                          RS232適配器,RS485適配器,USB適配器,安裝架  |         ||
- 上一篇 :3644A單路可編程直流電源
 - 下一篇 :3646A單路可編程直流電源
 
固話:0512-68790450 
手機(jī):13915418480	
您的位置:
                        