數(shù)位化可程式高壓直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品型號(hào): CDP-HV Series
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡(jiǎn)要描述:● 500V / 0.4A 、 1000V / 0.2A 共兩個(gè)機(jī)種可供選擇。● 線性定電壓、定電流結(jié)構(gòu),低雜訊 10mVrms、反應(yīng)快 100 μS。 ● 電壓設(shè)定、讀回解析度Z高達(dá) 0.1V,電流設(shè)定、讀回解析度Z高達(dá) 1mA。
						詳細(xì)說明:
					
					| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 
| ● |              500V / 0.4A 、 1000V / 0.2A 共兩個(gè)機(jī)種可供選擇。  |         
| ● | 線性定電壓、定電流結(jié)構(gòu),低雜訊 10mVrms、反應(yīng)快 100 μS。 | 
| ● | 低溫度系數(shù):定電壓 100PPM,定電流 300PPM。 | 
| ● | 全數(shù)位設(shè)計(jì),高解析度 DA 設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度 AD 讀回(測(cè)量)輸出電壓、電流。 | 
| ● | 電壓設(shè)定、讀回解析度zui高達(dá) 0.1V,電流設(shè)定、讀回解析度zui高達(dá) 1mA。 | 
| ● | 可選購(gòu) "瓦特"(True Watt)及電流真有效值(True rms)量測(cè)功能。 | 
| ● | Close Case Calibration,全機(jī)無調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長(zhǎng)。 | 
| ● | 使用者可定義的開機(jī)狀態(tài)及儲(chǔ)存叫出方式。 | 
| ● | 儲(chǔ)存18組設(shè)定值,分為3個(gè)群組。 | 
| ● | 提供豐富的連線介面,從有線到無線,任何地點(diǎn)、任何時(shí)間都能掌控。 | 
| ● | 標(biāo)準(zhǔn)介面 RS-485、RS-232。 | 
| ● | 選購(gòu)介面 GPIB、USB、LAN、Wireless LAN、GPRS/GSM、Bluetooth。 | 
| ● | GPIB、RS-232 與可程式儀器標(biāo)準(zhǔn)指令相容(SCPI compatible)。 | 
| ● | RS-485、RS-232 連線速度可達(dá) 38400 bps。 | 
| ● | RS-485 連結(jié)數(shù)目zui多可達(dá) 256 臺(tái),連線距離zui長(zhǎng)可達(dá) 1000M。 | 
| ● | 選購(gòu)手持式控制器于遠(yuǎn)端操作,連線距離zui長(zhǎng)可達(dá) 1000M。 | 
| ● | 采用飛梭 (旋轉(zhuǎn)編碼器) 及按鍵設(shè)定調(diào)整。 | 
| ● | 具有按鍵鎖定(KEY LOCK)功能。 | 
| ● | 直流輸出 ON / OFF 開關(guān) | 
| ● | 可程式過電壓、過電流保護(hù),功率半導(dǎo)體過熱保護(hù)。 | 
| ● | 標(biāo)準(zhǔn) 3U 尺寸、單機(jī)使用或上儀器架都適用。 | 
| ● | 應(yīng)用 | 
            
  |         
| 規(guī)格 : |              機(jī)種速查表  |                          TO->  |                          PAGE 2  |                          HOME  |         
| Output | Model | Ripple | Line regulation |              Load regulation  |             Size | Weight Approx.  |             AC Input | ||||||
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | |||
| V | A | mV rms  |             mA rms  |             0.005% +mV  |             0.05% +mA  |             0.005% +mV  |             0.05% +mA  |             Kg | (±10%) | 1Ø | VA | ||
| 0-500 | 0-0.4 | CDP-500-00.4HV | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3U | 20.3 | 115 / 230 | ● | 400 | 
| 0-1000 | 0-0.2 | CDP-1000-00.2HV | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3U | 20.3 | 115 / 230 | ● | 400 | 
| 共同規(guī)格: | 
| 電壓 設(shè)定、量測(cè)解析度 | 100mV of 500V ,1000V model | 
| 電流 設(shè)定、量測(cè)解析度 | 1mA of 0.2A ,0.4A model | 
| 設(shè)定精確度 | 電壓:±0.05% ± 2C at rated voltage | 
| 電流: ±0.1% ± 3C at rated current | |
| 讀回(量測(cè))精確度 | 電壓:±0.02% ± 2C at rated voltage 平均值量測(cè) (標(biāo)準(zhǔn)配備) (注二) | 
| 電流: ±0.05% ± 3C at rated current 平均值量測(cè) (標(biāo)準(zhǔn)配備) | |
| 電流: ±0.2% ± 3C at rated current (AC+DC) 真有效值量測(cè) (選購(gòu)配備) | |
| 瓦特:±0.22% ± 3C at rated power (選購(gòu)配備) | |
| 指令執(zhí)行時(shí)間 | approx 100mS (serial port) (command processing time) | 
| 讀回(量測(cè))溫度系數(shù) | 電壓:100PPM/℃ | 
| 電流:100PPM/℃ | |
| 過電壓、過電流設(shè)定范圍 | 5% ~ 110% of rated voltage , rated current | 
| 定電壓溫度系數(shù) | 50~100 ppm /℃ | 
| 定電流溫度系數(shù) | 300 ppm /℃ | 
| 輸出范圍 | 電壓: 額定 0.1% ~ 105% (連續(xù)使用:額定 50% ~ 100%) | 
| 電流: 額定 0.1% ~ 105% | |
| 定電壓指示 | 亮綠色LED | 
| 定電流指示 | 亮紅色LED | 
| 輸出極性 | 正(+)或負(fù)(-) 接地 | 
| 效率 | 65%(zui高)額定電壓 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 | 
| 保護(hù)功能 | 過高電流保護(hù),反向保護(hù) ,逆向保護(hù),過溫度保護(hù) | 
| 絕緣電阻 | 輸入對(duì)機(jī)殼 20MΩ 500VDC , 輸出對(duì)機(jī)殼 20MΩ 500VDC | 
| 耐壓 | 輸入對(duì)機(jī)殼 1500VAC 1分鐘 , 輸入對(duì)輸出 1500VAC 1分鐘 | 
| 操作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 
| 操作環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (不結(jié)露) | 
| 輸出端 | 面板 10A 歐規(guī)端子,背板端子臺(tái) | 
| 注一:以上測(cè)試環(huán)境為開機(jī)30分鐘后,環(huán)境溫度 23±5℃,環(huán)境濕度80%R.H以下,AC電源電壓 ±5%、頻率 ±5%。 | 
| 注二:輸出電壓介于額定 1% ~ 100% 之間。 | 
| 注三:SCPI:Standard Commands for Programmable Instrument. | 
| 機(jī)型編號(hào)說明 范例 : | |
| CDP - 1000 - 00.2 - HV | (1)CDP:IDRC 數(shù)位化可程式直流電源 | 
| (1) (2) (3) (4) | (2)輸出電壓:1000 表示 1000V (500V ~1000 V 共計(jì)兩種規(guī)格) | 
| (3)輸出電流:00.2 表示 0.02A | |
| (4)HV:高壓機(jī)種 | 
| 尺寸(mm) : | 
| 外型 | W(寬) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(后) | 腳墊 | 輪子 | 
| 3U | 430 | 129 | 385 | 55 | 55 | 10 | X | 
| ● 本公司產(chǎn)品因性能、功能改善,偶有版本更新,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容僅供參考,實(shí)際規(guī)格依出貨時(shí)規(guī)格書為準(zhǔn)。 | 
| ● 擎宏電子保留逕行更動(dòng)規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權(quán)利,并擁有對(duì)規(guī)格之zui終解釋權(quán)力,且不承擔(dān)內(nèi)容之錯(cuò)誤或疏失。 | 
| ● 以上規(guī)格表內(nèi)所列機(jī)箱大小為參考值,實(shí)際尺寸依需求另行議定 。 | 
| ● 接受特殊規(guī)格訂制。 | 
固話:0512-68790450 
手機(jī):13915418480	
您的位置:
                        